门诊时间
|
挂号时间: |
普通门诊 |
上午:7:30-11:00 |
下午:13:00-16:00 |
专家门诊 |
上午:7:30-11:00 |
下午:13:00-15:20 |
开诊时间: |
普通门诊 |
上午:8:30-12:00 |
下午:13:30-16:30 |
专家门诊 |
上午:8:30-11:30 |
下午:13:15-15:45 |
我院为了更好地满足人民群众不同层次的医疗服务需求,不断完善、提升我院医疗服务质量和品质。我院特此推出“院际会诊服务”相关特需医疗服务项目。
为完善价格监督管理机制、收费公开透明、自觉主动地接受社会公众监督,根据《宁波市医疗机构开展特需服务管理试行办法》(甬价费〔2000〕98号、甬财政综〔2000〕171号)和《浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137号)等有关文件精神及规定,现将开展的特需医疗服务项目收费标准予以公示(详见附表)。
收费公示期10日(2024年2月1日-2月10日),届时我院将按公示标准执行收费,合理、规范、有序地开展服务。执行中如遇有关特需服务价格项目政策性调整、医疗服务市场供需变化以及人员物资设施成本变动等情况,我们将适时动态调整,并及时做好收费公示工作,确保患者的合法权益,自觉规范医疗收费行为,共建和谐医疗环境。
价格监督科室: 财务部 电话:58993026
医务部 电话:58993030
附表:
宁波市杭州湾医院新增自主制定价格公示表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 单位 | 价格 | 计价说明 |
TZJA0006 | 院际会诊服务 | 由需方自愿提出会诊要求,医院与需方就有关邀请人员、医疗方案和费用等事项进行协商,然后由医院出面组织邀请院外专家来本院会诊 | 特需服务立足自愿原则,医患双方在平等互利的基础上签订服务协议,就提供的各种符合规定的特需医疗服务内容,达成一致意见,明确各自职责。 | |||
TZJA000602 | 肺癌组织检测(大) | 标本送至仁济总院,并提供全面深入的报告,提供快速精准诊断依据 | 次 | 14080 | ||
TZJA000603 | 肺癌胸腹水及外周血检测(大) | 同上 | 次 | 15180 | ||
TZJA000604 | 肺癌组织检测(小) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000605 | 肺癌组织检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000606 | 肺癌血液检测(小) | 同上 | 次 | 8140 | ||
TZJA000607 | 肺癌血液检测(中) | 同上 | 次 | 11660 | ||
TZJA000608 | 肺癌多基因检测(PCR法) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000609 | 肺癌RASSF1A基因和SHOX2基因甲基化检测(PCR法) | 同上 | 次 | 1320 | ||
TZJA000610 | 妇乳肿瘤组织BRCA1基因和BRCA2基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000611 | 妇乳肿瘤血液白细胞BRCA1基因和BRCA2基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000612 | 妇乳肿瘤组织检测(小) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000613 | 子宫内膜癌检测分子分型 | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000614 | 妇科肿瘤组织检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000615 | 妇科肿瘤组织检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000616 | 妇科肿瘤血液检测(中) | 同上 | 次 | 11660 | ||
TZJA000617 | 妇科肿瘤血液检测(大) | 同上 | 次 | 15180 | ||
TZJA000618 | BRCA1基因和BRCA2基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000619 | 消化道肿瘤组织检测(小) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000620 | 消化道肿瘤组织检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000621 | 消化道肿瘤组织检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000622 | 消化道肿瘤血液检测(中) | 同上 | 次 | 11660 | ||
TZJA000623 | 消化道肿瘤血液检测(大) | 同上 | 次 | 15180 | ||
TZJA000624 | 泌尿肿瘤组织BRCA1基因和BRCA2基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000625 | 泌尿肿瘤血液白细胞BRCA1基因和BRCA2基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000626 | 泌尿肿瘤组织检测(小) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000627 | 泌尿肿瘤组织检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000628 | 泌尿肿瘤组织检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000629 | 泌尿肿瘤血液检测(中) | 同上 | 次 | 11660 | ||
TZJA000630 | 泌尿系统肿瘤血液检测(大) | 同上 | 次 | 15180 | ||
TZJA000631 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-DLBCL | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000632 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-MM | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000633 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-CLPD | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000634 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-NK/TCL | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000635 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-PTCL | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000636 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-ALL | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000637 | 淋巴造血系统肿瘤检测(小)-髓系 | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000638 | 淋巴造血系统肿瘤检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000639 | 淋巴造血系统肿瘤检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000640 | 甲状腺肿瘤多基因变异联合检测 | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000641 | 脑部神经系统肿瘤检测 | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000642 | 脑部神经系统肿瘤检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000643 | 脑部神经系统肿瘤检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000644 | 泛癌种组织BRCA1基因和BRCA2等基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000645 | 泛癌种血液白细胞BRCA1基因和BRCA2等基因突变联合检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000646 | 泛癌种组织HRR多基因变异联合检测 | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000647 | 泛癌种组织多基因变异联合检测(小) | 同上 | 次 | 7040 | ||
TZJA000648 | 泛癌种组织多基因变异联合检测(中) | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000649 | 泛癌种组织多基因变异联合检测(大) | 同上 | 次 | 14080 | ||
TZJA000650 | 泛癌种血液多基因变异联合检测(中) | 同上 | 次 | 11660 | ||
TZJA000651 | 泛癌种血液多基因变异联合检测(大) | 同上 | 次 | 15180 | ||
TZJA000652 | 人类全外显子基因检测 | 同上 | 次 | 18700 | ||
TZJA000653 | 肿瘤微小病灶残留监控检测 | 同上 | 次 | 3520 | ||
TZJA000654 | 多癌种早期血液游离核酸基因检测 | 同上 | 次 | 7700 | ||
TZJA000655 | 软组织肉瘤多基因变异联合检测 | 同上 | 次 | 10560 | ||
TZJA000656 | 泛癌种多基因白细胞变异联合检测遗传筛查 | 同上 | 次 | 7040 |
注:特需医疗服务项目需自费支付。
宁波市杭州湾医院
2024年2月1日