门诊时间
|
挂号时间: |
普通门诊 |
上午:7:30-11:00 |
下午:13:00-16:00 |
专家门诊 |
上午:7:30-11:00 |
下午:13:00-15:20 |
开诊时间: |
普通门诊 |
上午:8:30-12:00 |
下午:13:30-16:30 |
专家门诊 |
上午:8:30-11:30 |
下午:13:15-15:45 |
为了更好地满足人民群众多样化、个性化的医疗服务需求,提升美容整形医疗服务质量、技术,针对临床诊疗需求及医疗服务市场发展现况,我院整形外科结合实际、整合资源,推出常见医疗美容手术及皮肤医疗美容诊疗项目。收费价格参照民营、外资美容医院收费,并和上海市部分公立医院做对照后调整制定。
为完善价格监督管理机制、收费公开透明、自觉主动地接受社会公众监督,根据《宁波市医疗机构开展特需服务管理试行办法》(甬价费〔2000〕98号、甬财政综〔2000〕171号)和《浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137号)等有关文件精神及规定,现将此次新增项目收费标准予以公示(详见附表)。
收费公示期10日(2020年12月18日-12月27日), 届时我院将按公示标准执行收费,合理、规范、有序地开展服务。执行中如遇有关特需服务价格项目政策性调整、医疗服务市场供需变化以及人员物资设施成本变动等情况,我们将适时动态调整,并及时做好收费公示工作,确保患者的合法权益,自觉规范医疗收费行为,共建和谐医疗环境。
医疗服务科室: 整形外科 电话: 58993157
价格监督科室: 财务部、医务部 电话:58993025、58993030
宁波市杭州湾医院
2020年12月18日
宁波市杭州湾医院自主制定价格公示表(特需医疗服务) | |||||
项目类别 | 项目名称 | 单价/备注 | 价格(元) | ||
常规 | 主任/专家 | ||||
TZJH0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 浙价费[2000]10号 | |||
射频治疗 | 额头 | 次 | 600 | ||
眼周 | 次 | 1000 | |||
下颌 | 次 | 1000 | |||
全面部 | 次 | 1500 | |||
耳前+唇周 | 次 | 600 | |||
前腹 | 次 | 1500 | |||
侧腰 | 次 | 1500 | |||
腹部 | 次 | 3000 | |||
上臂(双侧) | 次 | 3000 | |||
面部+腹部+上臂 | 次 | 5100 | |||
一般项目 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每部位 | 350 | 700 | |
邻位随意皮瓣转移 | 每部位 | 1500 | 3600 | ||
面部瘢痕切除术 | 每2cm | 不足2cm按2cm计算 | 1500 | 3600 | |
单z成形 | 个 | 500 | 1500 | ||
瘢痕疙瘩切除术 | 个 | 1200 | 3600 | ||
整形科复合组织游离移植显微修复术 | 每部位 | 5000 | 8800 | ||
整形科复合组织移植术 | 每部位 | 3600 | 9800 | ||
颌面部急诊美容修复 | 每1cm | 每1cm加收500 | 2000 | 9800 | |
扩张器注射治疗 | 每10ml | 10ml | 100 | 500 | |
急诊唇红美容修复 | 每1cm | 每1cm加收500 | 3000 | 9800 | |
整形科拆线(每5cm) | 每5cm | 不足5cm按5cm计算 | 100 | 500 | |
眼部 | 整形科重睑术(普通) | 双侧 | 4800 | 12800 | |
整形科重睑术(埋线法) | 双侧 | 4800 | 12800 | ||
整形科重睑术(普通+去皮+去脂) | 双侧 | 6000 | 15800 | ||
二期重睑术 | 双侧 | 8000 | 21800 | ||
整形科上睑提肌缩短术 | 单侧 | 6000 | 18000 | ||
上睑松垂整形术(切眉法) | 双侧 | 4500 | 12800 | ||
上睑外翻整形(不含取、植皮术) | 单侧 | 5000 | 8800 | ||
整形科眼睑畸形矫正术 | 单侧 | 6000 | 12800 | ||
下睑瘢痕修整术 | 次 | 每1cm加收500 | 3000 | 12800 | |
下睑外翻矫正术(植皮或皮瓣另收) | 单侧 | 3000 | 18800 | ||
眼睑肿物切除术(黄色瘤 囊肿等) | 1个 | 每增加1个增加500 | 2000 | 6800 | |
眼袋整形术(外切) | 双侧 | 6000 | 15800 | ||
眼袋整形术(内切) | 双侧 | 4800 | 15800 | ||
眼袋整形术(眶隔脂肪释放+泪沟填充) | 双侧 | 7200 | 18000 | ||
眼袋整形失败修整术 | 双侧 | 7200 | 21800 | ||
内外眦 | 内眦开大术 | 单侧 | 2000 | 6800 | |
外眼角下垂提升术 | 单侧 | 2500 | 6800 | ||
眉部及眼窝 | 眉提升术 | 单侧 | 2000 | 5800 | |
断眉修复术 | 单侧 | 1800 | 5800 | ||
眉再造术 | 单侧 | 4200 | 7800 | ||
鼻部 | 整形科隆鼻术(硅胶材料) | 次 | 不含材料费 | 8000 | 26800 |
整形科隆鼻术(膨体材料) | 次 | 不含材料费 | 12000 | 36800 | |
整形科鼻假体取出术 | 次 | 4000 | 9800 | ||
整形科鼻尖鼻翼成形术 | 次 | 4000 | 15800 | ||
整形科鼻翼缺损修补术 | 单侧(每部位) | 5000 | 15800 | ||
整形科歪鼻矫正术 | 次 | 5500 | 18800 | ||
整形科鼻畸形成形术(轻度) | 次 | 6000 | 18800 | ||
整形科鼻畸形矫正术(重度) | 次 | 8000 | 23800 | ||
鼻延长术(不包含取自体耳软骨、中隔软骨或肋软骨 | 次 | 8000 | 18800 | ||
肋软骨/鼻中隔取骨术 | 次 | 6800 | 12800 | ||
隆鼻术后缺陷整形术 | 次 | 12000 | 28800 | ||
鹰钩鼻/驼峰鼻整形术 | 次 | 6000 | 18800 | ||
鼻孔成形术 | 次 | 6000 | 16800 | ||
鼻小柱延长术 | 次 | 5000 | 12800 | ||
鼻小柱歪斜矫正术 | 次 | 4800 | 12800 | ||
鼻小柱再造术 | 次 | 6000 | 25800 | ||
鼻基底凹陷充填术(不含充填材料) | 单侧 | 2600 | 12800 | ||
鼻尖、鼻翼缺损修补术(局部皮瓣或游离耳廓软骨移植) | 每部位 | 12000 | 23800 | ||
鼻尖、鼻翼缺损修补术(岛状皮瓣或游离皮瓣显微移植) | 每部位 | 16000 | 26800 | ||
鼻尖、鼻翼缺损或疤痕修复术(扩张器法) | 每部位 | 不含材料费 | 12000 | 23800 | |
注射美容术 | 咬肌生物注射缩小术 | 双侧 | 不含药品 | 1200 | 3600 |
面部生物注射除皱术(每部位) | 每部位 | 不含药品 | 1200 | 3600 | |
皮肤软组织注射填充修饰术 | 每支 | 每支注射费,不含药品 | 1800 | 3600 | |
整形科眉间填充注射术 | 每支 | 每支注射费,不含药品 | 1200 | 3600 | |
整形科颞部填充注射术 | 每支 | 每支注射费,不含药品 | 2400 | 3600 | |
整形科鼻唇沟注射术 | 每支 | 每支注射费,不含药品 | 1800 | 3600 | |
脂肪注射充填术 | 每支 | 每部位(不含抽脂) | 3500 | 6800 | |
疤痕修整 | 整形科体表疤痕切除术 | 每2cm | 每增加1cm加收800 | 1500 | 8800 |
面部疤痕美容修整术 | 每2cm | 每增加1cm加收800 | 3000 | 9800 | |
躯干四肢疤痕美容修整术 | 每2cm | 每增加1cm加收800 | 3000 | 9800 | |
瘢痕磨削术 | 每1cm | 每增加1cm加收300 | 500 | 2600 | |
内扩张法疤痕修复术(一期 二期) | 次 | 3000 | 16800 | ||
手指疤痕及疤痕畸形挛缩修复术 | 2m | 不足2cm按2cm计费,每增加1cm加收600 | 3000 | 12800 | |
关节部位切疤+局部皮瓣转移 | 每部位 | 5000 | 16800 | ||
瘢痕注射治疗 | 每部位 | 不含注射药物 | 300 | 500 | |
体表肿物切除 | 色素痣切除术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 1000 | 6800 |
睑缘痣切除术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 1500 | 6800 | |
睑缘痣切除术+局部皮瓣修复术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 3500 | 8800 | |
眼睑肿物切除术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 1500 | 8800 | |
黑毛痣切除术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 1500 | 8800 | |
巨大黑毛痣切除植皮术 | 次 | 15000 | 21800 | ||
浅表肿物切除术 | 每粒 | 每增加1枚加500 | 1500 | 6800 | |
激光 | 整形科除皱/塑身(首次治疗) | 次 | 面积≤10平方厘米 | 3000 | 6000 |
整形科除皱/塑身(首次治疗) | 次 | 面积大于10平方厘米,每平方厘米加收300 | 5000 | 10000 | |
整形科除皱/塑身(非首次治疗) | 次 | 面积≤10平方厘米 | 2400 | 4800 | |
激光脱毛(大/小腿 双侧) | 次 | 1200 | 2400 | ||
激光脱毛(上唇) | 次 | 360 | 720 | ||
激光脱毛(腋下 双侧) | 次 | 800 | 1600 | ||
激光脱毛(比基尼/络腮胡/前后发际线/前臂/上臂/1/3背部或胸部) | 次 | 1000 | 2000 | ||
激光脱毛(鬓角 双侧) | 次 | 480 | 960 | ||
激光脱毛(手或足 单侧) | 次 | 200 | 400 | ||
激光脱毛(修眉 双侧) | 次 | 160 | 320 | ||
激光脱毛(每光斑) | 次 | 100 | 200 | ||
激光雀斑、雀斑样痣治疗(部位) | 次 | 1200 | 2400 | ||
激光去太田痣、鲜红斑痣、血管瘤、获得性太田痣(额部褐青色斑)、刺青治疗 | 每平方厘米 | 100 | 200 | ||
去除纹眉、眼线(上或下眼线 双侧) | 次 | 1200 | 2400 | ||
激光黄褐斑治疗 | 次 | 2400 | 4800 | ||
痤疮疤痕激光治疗(全面部) | 次 | 4200 | 4200 | ||
痤疮疤痕激光治疗(T字部或双面颊或下颌及颈部) | 次 | 1800 | 3600 | ||
痤疮疤痕激光治疗(鼻头部) | 次 | 720 | 1480 | ||
体表疤痕激光治疗 | 每平方厘米 | 50 | 100 | ||
激光祛红血丝治疗 | 每次 | 1800 | 3600 | ||
激光祛老年斑治疗 | 每个 | 小于0.5cm,≥0.5cm加倍 | 300 | 600 | |
激光皮肤疣治疗(≤0.5cm) | 每粒 | 50 | 100 | ||
激光汗管瘤治疗 | 次 | 100 | 200 | ||
激光祛痣≤0.2cm | 每个 | 200 | 400 | ||
激光治疗基础费用 | 次 | 600 | 1200 | ||
激光治疗咖啡斑、咖啡色胎记 | 每平方厘米 | 100 | 100 | ||
激光治疗血管角皮瘤 | 次 | 最低收费不低于650元/次 | 30/个 | 60/个 | |
激光治疗酒糟鼻 | 次 | 以后300元 | 首次800/次 | 首次1600/次 | |
激光治疗蜘蛛痣 | 次 | 以后每次130元/个 | 首次260元/个 | 首次320元/个 | |
激光治疗樱桃状(老年性)血管瘤 | 次 | 次 | <2mm 65/个;2-5mm 100/个; | <2mm 100/个;2-5mm 200/个; | |
激光治疗黑毛痣 | 次 | 次 | 390/cm2 | 780/cm2 | |
冷喷治疗 | 次 | 次 | 50 | 100 | |
激光除腋臭(双侧) | 每次 | 5000 | 8000 | ||
微针治疗费(单部位) | 每次 | 1600 | 3200 | ||
水光注射费(单部位) | 每次 | 1600 | 3200 | ||
化学换肤治疗费(局部) | 每次 | 300 | 600 | ||
化学换肤治疗费(全脸) | 每次 | 500 | 1000 | ||
脂肪抽吸及体型雕塑 | 整形科吸脂术(下颌、上腹、下腹、腰部、大腿) | 单侧 | 单侧(每部位) | 4500 | 9800 |
整形科全腹吸脂术 | 次 | 7000 | 16800 | ||
整形科臀部吸脂术 | 次 | 6000 | 16800 | ||
整形科(小腿、手臂)吸脂术 | 单侧 | 单侧(每部位) | 4500 | 16800 | |
腹部皮肤松弛矫正术 | 次 | 10000 | 26800 | ||
脐成形术 | 次 | 3000 | 12800 | ||
射频或冷冻或激光吸脂紧肤 | 每部位 | 每部位加收 | 1500 | 3600 | |
颌面轮廓成形 | 面部除皱(颞侧或颈部 单侧) | 次 | 7200 | 12800 | |
面部除皱(额部) | 次 | 8000 | 12800 | ||
面部除皱(面中部 单侧) | 次 | 7200 | 12800 | ||
全面部除皱 | 次 | 15000 | 36800 | ||
整形外科丰颞术 | 次 | 单侧;不含材料费 | 8000 | 16800 | |
整形科隆颏术 | 次 | 不含材料费 | 6000 | 16800 | |
整形科颏部磨削术 | 次 | 8000 | 19800 | ||
整形科隆额术 | 次 | 不含材料费 | 3600 | 19800 | |
整形科面瘫整复术 | 次 | 5500 | 21800 | ||
下面部松弛提升术(含颊部、颌颈部) | 次 | 不含材料费 | 8000 | 16800 | |
耳部 | 整形科杯状耳、招风耳矫正术 | 单侧 | 6000 | 15800 | |
整形科隐耳成形术 | 单侧 | 5500 | 15800 | ||
整形科耳垂成形术 | 单侧 | 3000 | 12800 | ||
整形科取耳廓软骨 | 次 | 4000 | 6800 | ||
整形科断耳再植 | 单侧 | 5000 | 16800 | ||
整形科副耳切除 | 单侧 | 3600 | 9800 | ||
耳垂裂修复术 | 单侧 | 2000 | 9800 | ||
耳廓部分缺损修复术 | 每部位 | 5000 | 16800 | ||
耳垂疤痕整形术 | 每部位 | 3000 | 9800 | ||
口唇整形 | 整形科单侧唇裂修补 | 次 | 5500 | 9800 | |
整形科双侧唇裂修补 | 次 | 9000 | 16800 | ||
整形科酒窝成形术 | 单侧 | 3000 | 12800 | ||
整形科唇外翻矫正术 | 次 | 6000 | 15800 | ||
大小口畸形整形术 | 次 | 4200 | 12800 | ||
唇弓修整术 | 次 | 3000 | 8800 | ||
唇部疤痕整形术 | 次 | 2500 | 8800 | ||
人中再造术 | 次 | 3000 | 12800 | ||
唇组织缺损重建术(皮瓣转移或植皮) | 次 | 3500 | 16800 | ||
唇系带延长术 | 次 | 3600 | 12800 | ||
乳房、腋部、胸部 | 整形科隆乳术 | 单侧 | 不含材料费 | 7200 | 21800 |
整形科巨乳缩小术 | 单侧 | 8000 | 25800 | ||
整形科乳房再造术 | 单侧 | 12000 | 25800 | ||
微创腋部大汗腺去除术 | 双侧 | 4500 | 12800 | ||
腋臭抽吸术 | 双侧 | 3500 | 12800 | ||
整形科副乳切除术 | 单侧 | 3000 | 12800 | ||
整形科乳头缩小术 | 单侧 | 2800 | 5800 | ||
整形科乳晕缩小术 | 单侧 | 3000 | 8800 | ||
整形科男性乳房发育矫正术 | 单侧 | 4000 | 9800 | ||
私密整形 | 小阴唇整形术 | 单侧 | 3500 | 8800 | |
阴道收紧术 | 次 | 9000 | 15800 | ||
处女膜修复术 | 次 | 6000 | 12800 | ||
私密脂肪填充术(含抽脂) | 次 | 12000 | 28000 | ||
包皮环切术 | 次 | 3500 | 8800 | ||
毛发移植 | 毛发移植术 | 每根 | 12 | 18 | |
眉毛种植术 | 每根 | 16 | 26 |
注: 特需医疗服务项目需自费支付。
提供服务前临床科室应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。